416F3

416F38012CDT vs 416F38012CAT vs 416F38012CKT

 
PartNumber416F38012CDT416F38012CAT416F38012CKT
DescriptionCrystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70CCrystals 38MHz 10pF 10ppm -20C +70CCrystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF10 pF8 pF
Frequency38 MHz38 MHz38 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38012IDR Crystals 38MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38013AAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F3801XAAR Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38013ISR Crystals 38MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38012IKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F38022IDR Crystals 38MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38023IKR Crystals 38MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F3801XADR Crystals 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38022IAT Crystals 38MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38013IKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F3801XCSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38013ITR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38013IKR Crystals 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F38023IST Crystals 38MHz Series 20ppm -40C +85C
416F38013IAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F38013AAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38012CTR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38012ILR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F38025ADT Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38025ALR Crystals 38MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F38025AST Crystals 38MHz Series 20ppm 0C +60C
416F38025ADR Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38022CDT Crystals 38MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F38012CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013CTT Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F3801XCDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38023CST Crystals 38MHz Series 20ppm -20C +70C
416F38023CDR Crystals 38MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F38013CDT Crystals 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013IST Crystals 38MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38022IAR Crystals 38MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38013ILR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F3801XCTT Crystals 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38025AAT Crystals 38MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F38012CAT Crystals 38MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38022CTR Crystals 38MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F38012CKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38012CLR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F3801XCLR Crystals 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38023ITR Crystals 38MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F38013ALT Crystals 38MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F38012CSR Crystals 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38022ATR Crystals 38MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F38022CAT Crystals 38MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F3801XCKT Crystals 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38012ITR Crystals 38MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38022ADR Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38022ADT Crystals 38MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38023IKT Crystals 38MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38022AKT CRYSTAL 38.000 MHZ 8PF SMT
Top