416F4

416F44025ASR vs 416F44025ATR vs 416F44025AKT

 
PartNumber416F44025ASR416F44025ATR416F44025AKT
DescriptionCrystals 44MHz Series 20ppm 0C +60CCrystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60CCrystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries6 pF8 pF
Frequency44 MHz44 MHz44 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F440X2ALR Crystals 44MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F440X3ADT Crystals 44MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F44033AST Crystals 44MHz Series 30ppm 0C +60C
416F44033CLR Crystals 44MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F44035AAR Crystals 44MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F44033ADT Crystals 44MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F44035ATR Crystals 44MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F44035IAT Crystals 44MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F44033CKT Crystals 44MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F44035CKR Crystals 44MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F440X2ATR Crystals 44MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F44025CST Crystals 44MHz Series 20ppm -20C +70C
416F44035CLT Crystals 44MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F44033AAR Crystals 44MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F44025IAT Crystals 44MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F440X2IDR Crystals 44MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F44035ITR Crystals 44MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F440X2IAT Crystals 44MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F440X2ITR Crystals 44MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F440X2AAR Crystals 44MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F44025ILT Crystals 44MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F44035AKT Crystals 44MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F44025ASR Crystals 44MHz Series 20ppm 0C +60C
416F440X2CAR Crystals 44MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F44035IAR Crystals 44MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F440X2CLR Crystals 44MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F44033CKR Crystals 44MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F440X3AAR Crystals 44MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F44033IDT Crystals 44MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F440X2AST Crystals 44MHz Series 15ppm 0C +60C
416F440X2ASR Crystals 44MHz Series 15ppm 0C +60C
416F44035ISR Crystals 44MHz Series 30ppm -40C +85C
416F44033CDR Crystals 44MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F44033IAT Crystals 44MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F44035ILR Crystals 44MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F44033CAR Crystals 44MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F44033CTT Crystals 44MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F44035ITT Crystals 44MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F44025IKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44025CDT Crystals 44MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F44025ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44025CKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F440X2IKT Crystals 44MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F44025ATT Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44033AKR Crystals 44MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F44035ATT Crystals 44MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F440X2ILR Crystals 44MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F44035IDR Crystals 44MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F44033ASR Crystals 44MHz Series 30ppm 0C +60C
416F44025AKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
Top