416F48

416F48022IST vs 416F48022ITR vs 416F48023AAR

 
PartNumber416F48022IST416F48022ITR416F48023AAR
DescriptionCrystals 48MHz Series 20ppm -40C +85CCrystals 48MHz 6pF 20ppm -40C +85CCrystals 48MHz 10pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries6 pF10 pF
Frequency48 MHz48 MHz48 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F48025AKT Crystals 48MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F48023CAT Crystals 48MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F48033CTT Crystals 48MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F48025ILT Crystals 48MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F48033AKR Crystals 48MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F48023CST Crystals 48MHz Series 20ppm -20C +70C
416F48025IST Crystals 48MHz Series 20ppm -40C +85C
416F48035ADR Crystals 48MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F48033ISR Crystals 48MHz Series 30ppm -40C +85C
416F48025CSR Crystals 48MHz Series 20ppm -20C +70C
416F48035IKT Crystals 48MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F48035AAT Crystals 48MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F48035CAR Crystals 48MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F48035CDT Crystals 48MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F48025ALR Crystals 48MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F48035CLR Crystals 48MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F48023CDR Crystals 48MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F48035IKR Crystals 48MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F48023ISR Crystals 48MHz Series 20ppm -40C +85C
416F48023IDR Crystals 48MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F48025CAR Crystals 48MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F48023AKT Crystals 48MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F48035ADT Crystals 48MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F48033ATR Crystals 48MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F48033IST Crystals 48MHz Series 30ppm -40C +85C
416F48033IDT Crystals 48MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F48035IAR Crystals 48MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F48025AKR Crystals 48MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F48033CTR Crystals 48MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F48023ILR Crystals 48MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F48022IST Crystals 48MHz Series 20ppm -40C +85C
416F48022ITR Crystals 48MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F48023AAR Crystals 48MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F48023IAR Crystals 48MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F48035ALT Crystals 48MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F48023IST Crystals 48MHz Series 20ppm -40C +85C
416F48023ALT Crystals 48MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F48033AST Crystals 48MHz Series 30ppm 0C +60C
416F48035AST Crystals 48MHz Series 30ppm 0C +60C
416F48033CST Crystals 48MHz Series 30ppm -20C +70C
416F48025ITT Crystals 48MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F48023ITT Crystals 48MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F48025AAR Crystals 48MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F48033ALT Crystals 48MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F48033CLT Crystals 48MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F48025ILR Crystals 48MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F48023AST Crystals 48MHz Series 20ppm 0C +60C
416F48033ATT Crystals 48MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F48035IST Crystals 48MHz Series 30ppm -40C +85C
416F48035ITR Crystals 48MHz 6pF 30ppm -40C +85C
Top