| PartNumber | BZG03C110-M3-18 | BZG03C110TR3 | BZG03C110TR |
| Description | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C110-M3-18 | Zener Diodes 110 Volt 600W 5% |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | Y | E | E |
| Vz Zener Voltage | 110 V | 110 V | 110 V |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | DO-214AC-2 | DO-214AC-2 | DO-214AC-2 |
| Pd Power Dissipation | 3 W | 3 W | 3 W |
| Voltage Tolerance | - | 5 % | 5 % |
| Voltage Temperature Coefficient | 0.09 %/K to 0.13 %/K | 0.11 %/K | 0.13 %/K |
| Zener Current | 1 uA | - | 1 uA |
| Zz Zener Impedance | 80 Ohms | 250 Ohms | 250 Ohms |
| Minimum Operating Temperature | - | - 65 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Test Current | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 2.3 mm | 2.2 mm | 2.3 mm |
| Length | 5.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| Width | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
| Brand | Vishay | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Ir Reverse Current | 1 uA | 1 uA | 1 uA |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 6000 | 6000 | 1500 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 1.2 V | - | 1.2 V |
| Unit Weight | - | 0.003739 oz | 0.003739 oz |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
Vishay |
BZG03C13-HM3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | |
| BZG03C120-M3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C12-HM3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C12-M3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C120-HM3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C13-M3-08 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C12-M3-18 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C12-HM3-18 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C120-M3-18 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C13-HM3-18 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C120-HM3-18 | Zener Diodes Uni-direc 300W Pppm SMA (DO-214AC) | ||
| BZG03C110-M3-18 | Diode Zener Single 110V 5% 1.25W 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C12-HM3-18 | Diode Zener Single 12V 5% 1.25W Automotive 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C120-HM3-08 | Diode Zener Single 120V 5% 1.25W Automotive 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C120-HM3-18 | Diode Zener Single 120V 5% 1.25W Automotive 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C120-M3-18 | Diode Zener Single 120V 5% 1.25W 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C13-HM3-08 | Diode Zener Single 13V 6% 1.25W Automotive 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C13-HM3-18 | Diode Zener Single 13V 6% 1.25W Automotive 2-Pin SMA T/R | ||
| BZG03C120TR | Zener Diodes 120 Volt 1.25W 5% | ||
| BZG03C120TR3 | Zener Diodes 120 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C11TR3 | Zener Diodes 11 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C110TR3 | Zener Diodes 110 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C12-HM3-08 | DIODE ZENER 12V 3W DO214AC | ||
| BZG03C12-M3-08 | DIODE ZENER 12V 3W DO214AC | ||
| BZG03C120-M3-08 | DIODE ZENER 120V 1.25W DO214AC | ||
| BZG03C13-M3-08 | DIODE ZENER 13V 1.25W DO214AC | ||
| BZG03C12-M3-18 | DIODE ZENER 12V 3W DO214AC | ||
| BZG03C12TR3 | Zener Diodes 12 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C11TR | Zener Diodes 11 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C110TR | Zener Diodes 110 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C12TR | Zener Diodes 12 Volt 3W 5% | ||
|
Vishay Semiconductors |
BZG03C12TR | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C12-M3-08 | |
| BZG03C120TR | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C120-M3-08 | ||
| BZG03C110TR3 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C110-M3-18 | ||
| BZG03C11TR3 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C11-M3-18 | ||
| BZG03C120TR3 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C120-M3-18 | ||
| BZG03C11TR | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-BZG03C11-M3-08 | ||
| BZG03C110TR | Zener Diodes 110 Volt 600W 5% | ||
| BZG03C110-TR | ZENER DIODE, 3W, 110V, DO-214AC, FULL REEL, Zener Voltage Vz Typ:110V, Power Dissipation Pd:1.25W, Diode Case Style:DO-214AC, Zener Tolerance ±:5%, No. of Pins:2Pins, Operating Temperature Max:1 | ||
| BZG03C12 BZG03C12TR BZG0 | New and Original | ||
| BZG03C12-TR | ZENER DIODE, 3W, 12V, DO-214AC, FULL REEL, Zener Voltage Vz Typ:12V, Power Dissipation Pd:3W, Diode Case Style:DO-214AC, Zener Tolerance ±:5%, No. of Pins:2Pins, Operating Temperature Max:150°C, | ||
| BZG03C12/VI | New and Original | ||
| BZG03C120 | New and Original | ||
| BZG03C120 BZG03C120TR BZ | New and Original | ||
| BZG03C120-TR | ZENER DIODE, 3W, 120V, DO-214AC, Zener Voltage Vz Typ:120V, Power Dissipation Pd:3W, Diode Case Style:DO-214AC, Zener Tolerance ±:5%, No. of Pins:2Pins, Operating Temperature Max:150°C, Product | ||
| BZG03C12B | New and Original | ||
| BZG03C120-TR3 | New and Original | ||
| BZG03C12-TR3 | New and Original | ||
| BZG03C12 | INSTOCK | ||
| BZG03C13 | New and Original |