| PartNumber | CXA1512-0000-000F0HN250G | CXA1512-0000-000F0HN250H | CXA1512-0000-000F0HN265F |
| Description | High Power LEDs - White White, 1590lm | High Power LEDs - White White, 1590lm | High Power LEDs - White White, 1590lm |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | White CoB LEDs | White CoB LEDs | White CoB LEDs |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | COB - Chip-on-Board | COB - Chip-on-Board | COB - Chip-on-Board |
| Illumination Color | Cool White | Cool White | Cool White |
| Wavelength/Color Temperature | 5000 K | 5000 K | 6500 K |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Luminous Flux/Radiant Flux | 1590 lm | 1590 lm | 1590 lm |
| Color Rendering Index CRI | 80 | 80 | 80 |
| Lens Color/Style | Tinted, Clear | Tinted, Clear | Tinted, Clear |
| Minimum Operating Temperature | + 85 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| Series | CXA1512 | CXA1512 | CXA1512 |
| Packaging | Tube | Tube | Tray |
| Features | - | - | - |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Lens Shape | Round Flat | Round Flat | Round Flat |
| Product Type | LED - High Power | LED - High Power | LED - High Power |
| Factory Pack Quantity | 100 | 100 | 100 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Vr Reverse Voltage | - | - | - |
| Viewing Angle | - | 115 deg | 115 deg |
| If Forward Current | - | 700 mA | 700 mA |
| Vf Forward Voltage | - | 18 V | 18 V |
| Power Rating | - | 19 W | 19 W |
| Length | - | 15.85 mm | 15.85 mm |
| Width | - | 15.85 mm | 15.85 mm |
| Height | - | 1.7 mm | 1.7 mm |
| LED Size | - | 15.85 mm x 15.85 mm x 1.7 mm | 15.85 mm x 15.85 mm x 1.7 mm |
| Lens Dimensions | - | 8.9 mm | 8.9 mm |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
CXA1512-0000-000F0HN250G | High Power LEDs - White White, 1590lm | |
| CXA1512-0000-000F0HN250H | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK240F | High Power LEDs - White White, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK250H | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ250F | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ240F | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN265F | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UH440F | High Power LEDs - White WHITE, 970lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK20E3 | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK20E5 | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK450F | High Power LEDs - White White, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK240G | High Power LEDs - White White, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK40E3 | High Power LEDs - White WHITE, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ440F | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK450G | High Power LEDs - White White, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK450H | High Power LEDs - White WHITE, 1290lm | ||
CInc |
CXA1512-0000-000F0UK240H | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | |
| CXA1512-0000-000F0UK450H | High Power LEDs - White WHITE, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK450G | High Power LEDs - White White, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0YG427H | High Power LEDs - White WHITE, 840lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK240G | High Power LEDs - White White, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK240F | High Power LEDs - White White, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK450F | High Power LEDs - White White, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK250G | High Power LEDs - White White, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ440G | High Power LEDs - White White, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0YG427F | High Power LEDs - White WHITE, 840lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ250F | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UH440F | High Power LEDs - White WHITE, 970lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN250H | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0YG40E8 | High Power LEDs - White WHITE, 840lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ440H | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK40E3 | High Power LEDs - White WHITE, 1290lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK20E5 | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ240H | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK250H | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN250G | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ240G | High Power LEDs - White White, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ450G | High Power LEDs - White White, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ450F | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ440F | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ240F | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN265F | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN257F | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0HN250F | High Power LEDs - White White, 1590lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK250F | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ40E5 | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ40E3 | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ20E5 | High Power LEDs - White WHITE, 1040lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UK20E3 | High Power LEDs - White WHITE, 1200lm | ||
| CXA1512-0000-000F0UJ450H | High Power LEDs - White WHITE, 1120lm |