| PartNumber | XTEAWT-00-0000-00000LGE4 | XTEAWT-00-0000-00000LGF5 | XTEAWT-00-0000-00000LGE6 |
| Description | High Power LEDs - White White, 130lm | High Power LEDs - White White, 130lm | High Power LEDs - White White, 130lm |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White | High Power LEDs - White |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | White LEDs | White LEDs | White LEDs |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SMD-2 | - | - |
| Illumination Color | Neutral White | Neutral White | Neutral White |
| Wavelength/Color Temperature | 4500 K | 4250 K | 3500 K |
| Luminous Intensity | - | - | - |
| Luminous Flux/Radiant Flux | 130 lm | - | - |
| Color Rendering Index CRI | 75 | - | - |
| Viewing Angle | 115 deg | - | - |
| Lens Color/Style | Water Clear | - | - |
| If Forward Current | 350 mA | - | - |
| Vf Forward Voltage | 2.85 V | - | - |
| Power Rating | 5 W | - | - |
| Length | 3.45 mm | - | - |
| Width | 3.45 mm | - | - |
| Height | 2.36 mm | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Series | XTEAWT | XTEAWT | XTEAWT |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Features | - | - | - |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| LED Size | 3.45 mm x 3.45 mm x 2.36 mm | - | - |
| Lens Shape | Dome | - | - |
| Lens Dimensions | 3.06 mm | - | - |
| Product Type | LED - High Power | LED - High Power | LED - High Power |
| Factory Pack Quantity | 1000 | 1000 | 1000 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Tradename | XLamp | XLamp | XLamp |
| Vr Reverse Voltage | 5 V | - | - |
| Unit Weight | 0.003527 oz | - | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
XTEAWT-00-0000-00000LHF5 | High Power LEDs - White White, 139lm | |
| XTEAWT-00-0000-00000P8E8 | High Power LEDs - White White, 73.9lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE5 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHD1 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE4 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE4 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHD2 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJE4 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE6 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJF4 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE3 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJC3 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF7 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJE3 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000P8E7 | High Power LEDs - White White, 73.9lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJD1 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF5 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE6 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHF4 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
CInc |
XTEAWT-00-0000-00000LGE7 | High Power LEDs - White White, 130lm | |
| XTEAWT-00-0000-00000LGF7 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE6 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHF6 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJE4 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE5 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHF5 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJE3 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE6 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF6 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJC3 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJF4 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF4 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJC1 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJC2 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE5 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF5 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHF4 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE3 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHE4 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LJD1 | High Power LEDs - White White, 148lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE3 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGE4 | High Power LEDs - White White, 130lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHD2 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHC3 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHC1 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHC2 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LHD1 | High Power LEDs - White White, 139lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000P8E7 | High Power LEDs - White White, 73.9lm | ||
| XTEAWT-00-0000-00000LGF | New and Original | ||
| XTEAWT-00-0000-00000P8E | New and Original |