MMS

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
MMSZ5240BLT1G ON 19+ 3000 1206 2020-11-19
MMSZ5240B-R1-00001 PANJIT 14+ 3000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5240BS-7-F DIODES 10+PBF 80 SOD323 2020-11-19
MMSZ5240BT1G ON 18+19+ 8313 SOD123 2020-11-19
MMSZ5240B-V-GS08 VISHAY 06+ 15000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241B PANJIT 15+ 9000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241B RH TSC 17+PBFREE 2450 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241B T/R PANJIT 18+10+ 10587 SOD123 2020-11-19
MMSZ5241B-7-F DIODES 1526+ 12000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241BS PANJIT 2019+PB 5000 SOD323 2020-11-19
MMSZ5241BS-R1-00001 PANJIT 17+PBFREE 28 SOD-323 2020-11-19
MMSZ5241BT/R PANJIT 06+ 60000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241BT1G ON 12+ 20 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5241C-V-G-08 VISHAY 1311+ 90000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5242 SUNMATE 2020+ 33325 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5242A PANJIT 15+ 28000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5242B GPSUNG-HOSEMI 0720+ 33000 SOD123 2020-11-19
MMSZ5242B 12V CJ 2020 108000 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5242B RH TSC 19+pb 5585 SOD-123 2020-11-19
MMSZ5242B T/R PANJIT 09+ 3000 SOD123 2020-11-19
Top