ST1

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
ST1PS01FJR ST 1607+ 442 SMD 2020-11-19
ST1S03 ST 05+ 3600 DFN6 2020-11-19
ST1S03APUR STS 11+ 4178 QFN 2020-11-19
ST1S03PMR ST 10+ 266 QFN-6 2020-11-19
ST1S03PUR ST 1013 139986 DFN6 2020-11-19
ST1S03RPM ST 18+P 12000 DFN6 2020-11-19
ST1S06APMR ST 18+P 1000 DFN6 2020-11-19
ST1S06APUR ST 2015 250 QFN 2020-11-19
ST1S06PMR ST 0826PB 18000 QFN 2020-11-19
ST1S06PU12R ST 17+ 15297 DFN6 2020-11-19
ST1S06PU33R ST 13+ 414 DFN-6 2020-11-19
ST1S06PUR ST 18000 DFN-6 2020-11-19
ST1S09IPUR ST 17+ 44 QFN 2020-11-19
ST1S09PUR ST 0813+ 21000 DFN6 2020-11-19
ST1S10BPHR ST 1204+ 17500 SOP-8 2020-11-19
ST1S10PHR TI 1335+ 685 SOP-8 2020-11-19
ST1S10PUR ST 16+ 55 QFN 2020-11-19
ST1S12G12R ST 15+ 3000 SOT23-5 2020-11-19
ST1S12G18R ST 19+ 3015 SOT23-5 2020-11-19
ST1S12GR ST 2019+ 3700 SOT23-5 2020-11-19
Top