UC3

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
UC3871N TI 00+ 253 DIP-18 2020-11-19
UC3871Q TI 1 1517 PLCC 2020-11-19
UC3872DW TI 00+ 2699 SOP16 2020-11-19
UC3872DWTR TI 20+ 11 SOP16 2020-11-19
UC3872M TI 16+ 121 SSOP16 2020-11-19
UC3872N TI 00+ 348 DIP14 2020-11-19
UC3874DW-1 UC 2016 300 SSOP 2020-11-19
UC3874DWTR TI 18+ 429 SOP16 2020-11-19
UC3874DWTR-1 UNITRODE 00+ 1000 SOP18 2020-11-19
UC3874N-1 TI 1 4490 DIP18P 2020-11-19
UC3874N-2 TI 96 1536 DIP 2020-11-19
UC3875DWP TI 1725+ 18 SOP28 2020-11-19
UC3875DWPTR TI 16+ 70 SOP-28 2020-11-19
UC3875N TI 19+ 200 DIP20 2020-11-19
UC3875QF TI 00+ 609 PLCC28 2020-11-19
UC3875QP TI 12+ 27 PLCC28 2020-11-19
UC3875QPTR TI 00+ 546 PLCC 2020-11-19
UC3877DWP TI 0 974 SOP28 2020-11-19
UC3879DW TI 16+ 13 SOP20 2020-11-19
UC3879DWTRG4 TI 14+ 7994 SOP 2020-11-19
Top