UCC

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
UCC3809P-1 TI 05+ 956 MSOP8 2020-11-19
UCC3809P-2 TI 2018 431 MSOP 2020-11-19
UCC3809PTR-1 TI 2010 13 MSOP8 2020-11-19
UCC3809PTR-2 TI 2010 213 MSOP8 2020-11-19
UCC3809PW-1 TI 1040+ 115 MSOP8 2020-11-19
UCC3809PWTR-1 TI 1044+5 1959 MSOP8 2020-11-19
UCC3810DW TI 20+ 95 SOP16-7.2 2020-11-19
UCC3810DWTR TI 13+ 1844 SOP16 2020-11-19
UCC3810N TI 16+ 659 DIP16 2020-11-19
UCC3813D TI 08+ 493 SOP-8 2020-11-19
UCC3813D-1 TI 17+ 6230 SOP-8 2020-11-19
UCC3813D-2 TI 00+ 2400 SOP-8 2020-11-19
UCC3813D-3 TI 1310+ 569 SOP-8 2020-11-19
UCC3813D-3G4 TI 05+ 14525 SOP-8 2020-11-19
UCC3813D-4 TI 17+ 4450 SOP8 2020-11-19
UCC3813D-O UCC 14+ 495 SOP8 2020-11-19
UCC3813DTR-0 TI 1411+ 1488 SOP-8 2020-11-19
UCC3813DTR-2 TI 17+ 4450 SOP8 2020-11-19
UCC3813DTR-3 UC 12+ 225 SOP-8 2020-11-19
UCC3813DTR-5 TI 19+ 1833 SOP-8 2020-11-19
Top