![]() | |||
| PartNumber | 1840R-00H | 1840R-00F | 1840R-00G |
| Description | Fixed Inductors .15uH 3% .03ohm Unshield Molded Coil | Fixed Inductors .15uH 1% .03ohm Unshield Molded Coil | Fixed Inductors .15uH 2% .03ohm Unshield Molded Coil |
| Manufacturer | API Delevan | API Delevan | API Delevan Inc. |
| Product Category | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors |
| RoHS | Y | Y | - |
| Termination Style | Axial | Axial | Axial |
| Shielding | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Inductance | 150 nH | 150 nH | 150nH |
| Tolerance | 3 % | 1 % | ±2% |
| Maximum DC Current | 3.05 A | 3.05 A | 3.05 A |
| Maximum DC Resistance | 30 mOhms | 30 mOhms | 30 mOhms |
| Self Resonant Frequency | 510 MHz | 510 MHz | 510 MHz |
| Q Minimum | 55 | 55 | 55 |
| Termination | - | - | - |
| Mounting Style | PCB Mount | PCB Mount | Through Hole |
| Length | 11.1 mm | 11.1 mm | 11.1 mm |
| Diameter | 4.75 mm | 4.75 mm | 4.75 mm |
| Application | RF | RF | - |
| Series | 1840/R | 1840/R | 1840R |
| Packaging | Reel | Reel | Tape & Reel (TR) |
| Product | Fixed Inductors | Fixed Inductors | RF Inductors |
| Brand | API Delevan | API Delevan | - |
| Product Type | Fixed Inductors | Fixed Inductors | - |
| Factory Pack Quantity | 1000 | 1000 | - |
| Subcategory | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | - |
| Part # Aliases | 1840R-00H T1000 | 1840R-00F T1000 | - |
| Unit Weight | 0.033510 oz | 0.033510 oz | - |
| Type | - | - | Molded |
| Current Rating | - | - | 3.05A |
| Package Case | - | - | Axial |
| Operating Temperature | - | - | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | - | - | Through Hole |
| Size Dimension | - | - | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Height Seated Max | - | - | - |
| Ratings | - | - | - |
| DC Resistance DCR | - | - | 30 mOhm Max |
| Material Core | - | - | Phenolic |
| Current Saturation | - | - | - |
| Q Freq | - | - | 55 @ 25MHz |
| Frequency Self Resonant | - | - | 510MHz |
| Frequency Test | - | - | 25MHz |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
API Delevan |
1840R-00M | Fixed Inductors .15uH 20% .03ohm Unshield Molded Coil | |
| 1840R-00H | Fixed Inductors .15uH 3% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02M | Fixed Inductors .22uH 20% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00K | Fixed Inductors .15uH 10% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00F | Fixed Inductors .15uH 1% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02K | Fixed Inductors .22uH 10% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-04F | Fixed Inductors .33uH 1% .05ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00G | Fixed Inductors .15uH 2% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02G | Fixed Inductors .22uH 2% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02H | Fixed Inductors .22uH 3% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02J | Fixed Inductors .22uH 5% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00K | Fixed Inductors .15uH 10% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02M | Fixed Inductors .22uH 20% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00F | Fixed Inductors .15uH 1% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02F | Fixed Inductors .22uH 1% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00H | Fixed Inductors .15uH 3% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00J | Fixed Inductors .15uH 5% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-02K | Fixed Inductors .22uH 10% .035ohm Unshield Molded Coil | ||
| 1840R-00M | Fixed Inductors .15uH 20% .03ohm Unshield Molded Coil | ||
TE Connectivity / AMP Connectors |
184099-1 | Automotive Connectors 12 POS. PLUG ASSY | |
| 184097-1 | Automotive Connectors 12 POS. PLUG ASSY | ||
Phoenix Contact |
1840858 | Pluggable Terminal Blocks 3 Pos 5.08mm pitch Plug 24-12 AWG Screw | |
Belden Wire \u0026 Cable |
1840AC 009500 | Coaxial Cables 2 #18 GIFPE SH PVC W/MSGR | |
| 1840AC 008500 | Coaxial Cables 2 #18 GIFPE SH PVC W/MSGR | ||
Bel |
1840855-3 | Modular Connectors / Ethernet Connectors RJ45 Connecto | |
| 1840882-2 | Modular Connectors / Ethernet Connectors RJ45 Connecto | ||
| 1840872-1 | Modular Connectors / Ethernet Connectors RJ45 Connecto | ||
| 1840903-2 | CONN MAGJACK 16PORT 1000 BASE-T | ||
| 1840868-2 | New and Original | ||
| 1840900-1 | New and Original | ||
| 1840915 | New and Original | ||
| 1840922-1 | New and Original | ||
| 18409221K-LFR | New and Original | ||
| 18409271 | New and Original | ||
| 1840AG111D | New and Original | ||
| 1840EUB | New and Original | ||
| 1840MHZ-5V | New and Original | ||
| 184095-2 (MOUSER REEL) | Automotive Connectors SSC SKT 22-18 Reel of 1000 | ||
| 184095-1 (MOUSER REEL) | Automotive Connectors RECPT, CONTACT Reel of 1000 | ||
| 184095-1 (CUT STRIP) | Automotive Connectors RECPT, CONTACT Cut Strip of 100 | ||
| 184095-2 (CUT STRIP) | Automotive Connectors SSC SKT 22-18 Cut Strip of 100 | ||
| 184095-1 | Automotive Connectors Reel of 6000 | ||
| 184095-2 | Automotive Connectors SSC SKT22-18 PHBZ/SN Reel of 6000 | ||
| 1840DDB-SX | General Purpose Relays RELAY, SYNCH CHECK | ||
TE Connectivity |
184099-1 | Automotive Connectors 12 POS. PLUG ASSY | |
| 184097-1 | Automotive Connectors 12 POS. PLUG ASSY | ||
| 184087-1 | Terminals TERMINAL COPALUM R 1/0 10MM | ||
| 1840DDBX | General Purpose Relays WILMAR PARALLEL RLY | ||
| 1840960000 | SL-SMT5.00HC/06/180 3.2SNBKBX ROHS COMPLIANT: YES | ||
| 184090F-03-1 | Circuit Breakers HI-AMP BREAKER |
