| PartNumber | 4-146281-0 | 4-146285-0 | 4-146284-0 |
| Description | Headers & Wire Housings VERT B/A HDR 40P | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/ | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL |
| Manufacturer | TE Connectivity | TE Connectivity | TE Connectivity |
| Product Category | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings |
| RoHS | N | N | N |
| Product | Headers | Headers | Headers |
| Type | Breakaway | Breakaway | Breakaway |
| Number of Positions | 40 Position | 40 Position | 40 Position |
| Pitch | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| Number of Rows | 1 Row | 1 Row | 1 Row |
| Mounting Style | - | - | - |
| Termination Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Mounting Angle | Straight | Straight | Straight |
| Contact Gender | Pin (Male) | Pin (Male) | Pin (Male) |
| Contact Plating | Gold | Gold | Gold |
| Mating Post Length | 5.84 mm | 5.84 mm | 5.84 mm |
| Termination Post Length | 3.05 mm | 2.29 mm | 2.29 mm |
| Series | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II |
| Tradename | AMPMODU | AMPMODU | AMPMODU |
| Packaging | Bulk | Bulk | - |
| Current Rating | 3 A | 3 A | - |
| Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Brand | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP |
| Contact Material | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
| Flammability Rating | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | - |
| Row Spacing | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| Product Type | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings |
| Factory Pack Quantity | 100 | 100 | 50 |
| Subcategory | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings |
| Part # Aliases | 4-146281-0 | 4-146285-0 | 4-146284-0 |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
TE Connectivity / AMP Connectors |
4-146311-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRRA B/A 100 W/HD | |
| 4-146443-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A .100CL | ||
| 4-146281-0 | Headers & Wire Housings VERT B/A HDR 40P | ||
| 4-146309-0 | Headers & Wire Housings HDR RA 2X40P .1" 318/110 30AU | ||
| 4-146457-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST UNSHRD STKG | ||
| 4-146413-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A .100CL | ||
| 4-146288-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A 100 W/HD | ||
| 4-146285-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/ | ||
| 4-146414-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL | ||
| 4-146304-0 | Headers & Wire Housings 40 HDR SRRA B/A .100CL | ||
| 4-146307-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRRA B/A 100 W/HD | ||
| 4-146382-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL | ||
| 4-146426-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD | ||
| 4-146284-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL | ||
| 4-146286-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A 100 W/HD | ||
TE Connectivity |
4-146291-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A 100 W/HD | |
| 4-146426-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD | ||
| 4-146281-0 | Headers & Wire Housings VERT B/A HDR 40P | ||
| 4-146286-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A 100 W/HD | ||
| 4-146456-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST UNSHRD STKG | ||
| 4-146414-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL | ||
| 4-146304-0 | Headers & Wire Housings 40 HDR SRRA B/A .100CL | ||
| 4-146309-0 | Headers & Wire Housings HDR RA 2X40P .1" 318/110 30AU | ||
| 4-146455-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST UNSHRD STKG | ||
| 4-146285-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B | ||
| 4-146443-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A .100CL | ||
| 4-146413-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRST B/A .100CL | ||
| 4-146382-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRST B/A .100CL | ||
| 4-146307-0 | Headers & Wire Housings 40 MODII HDR SRRA B/A 100 W/HD | ||
| 4-146311-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRRA B/A 100 W/HD | ||
| 4-146308-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRRA B/A .100 | ||
| 4-146282-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146283-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146284-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146287-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146288-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146289-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146291-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146292-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146293-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146294-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146295-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146296-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146297-0 | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | ||
| 4-146305-0 | CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM | ||
| 4-146306-0 | CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM | ||
| 4-146310-0 | CONN HEADER R/A 80POS 2.54MM | ||
| 4-146406-0 | CONN HEADER VERT 80POS 2.54MM | ||
| 4-146427-0 | CONN HEADER R/A 80POS 2.54MM | ||
TE Connectivity / AMP |
4-146308-0 | Headers & Wire Housings 80 MODII HDR DRRA B/A .100 |