402F3

402F30022ILT vs 402F30022IKT vs 402F30022ILR

 
PartNumber402F30022ILT402F30022IKT402F30022ILR
DescriptionCrystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85CCrystals 30MHz 20ppm 8pF -40C +85CCrystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance12 pF8 pF12 pF
Frequency30 MHz30 MHz30 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F30033CJR Crystals 30MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F30711CJT Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F30711CDT Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F30711CKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F30033CAR Crystals 30MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30022ILT Crystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F300XXCLT Crystals 30MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F30711CDR Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F30022IKT Crystals 30MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F30033CAT Crystals 30MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30711CLT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F30022ILR Crystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F30033CKT Crystals 30MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F30712IAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F300XXCJT Crystals 30MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F30711CAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F30711CDR Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F30022ILR Crystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F30033CJR Crystals 30MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F30033CAR Crystals 30MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30022ILT Crystals 30MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F30022IKT Crystals 30MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F30711CLT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F30711CJT Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F300XXCLT Crystals 30MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F30711CDT Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F30711CAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F30711CKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F30033CAT Crystals 30MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30033CKT Crystals 30MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F300XXCJT Crystals 30MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F30711CLR Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F30711CAR Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F30711CJR Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F30711CKR Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F30712IAR Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F30033CLR Crystals 30MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F30033CDR Crystals 30MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F300XXCDR Crystals 30MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F300XXCLR Crystals 30MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F30033CKR Crystals 30MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F300XXCKR Crystals 30MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F300XXCAR Crystals 30MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F300XXCJR Crystals 30MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F300XXCKT Crystals 30MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F30033CLT Crystals 30MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F300XXCAT Crystals 30MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F30033CDT Crystals 30MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F30033CJT Crystals 30MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F300XXCDT Crystals 30MHz 15ppm 18pF -20C +70C
Top