402F4

402F40022ILR vs 402F40022ILT vs 402F40022IKR

 
PartNumber402F40022ILR402F40022ILT402F40022IKR
DescriptionCrystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85CCrystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85CCrystals 40MHz 20ppm 8pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance12 pF12 pF8 pF
Frequency40 MHz40 MHz40 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR60 Ohms60 Ohms60 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F40022ILR Crystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F400XXCJR Crystals 40MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F400XXCAT Crystals 40MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F400XXCDR Crystals 40MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F40033CJT Crystals 40MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F400XXCLR Crystals 40MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F40022ILT Crystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F48011CDT Crystals 48MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F40022IKR Crystals 40MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F40033CJR Crystals 40MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F48011CJR Crystals 48MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F400XXCDT Crystals 40MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F48012IAR Crystals 48MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F48011CJR Crystals 48MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F48012IAR Crystals 48MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F40022ILR Crystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F40022IKR Crystals 40MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F400XXCLR Crystals 40MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F400XXCDR Crystals 40MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F400XXCJR Crystals 40MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F40033CJR Crystals 40MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F40022ILT Crystals 40MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F48011CDT Crystals 48MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F400XXCDT Crystals 40MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F400XXCAT Crystals 40MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F40033CJT Crystals 40MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F48011CAR Crystals 48MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F48011CDR Crystals 48MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F48011CKR Crystals 48MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F48011CLR Crystals 48MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F40022IJR Crystals 40MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F40033CDR Crystals 40MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F40033CKR Crystals 40MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F40033CLR Crystals 40MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F40033CAR Crystals 40MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F400XXCAR Crystals 40MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F400XXCKR Crystals 40MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F40022IKT Crystals 40MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F40022IJT Crystals 40MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F48011CLT Crystals 48MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F48011CJT Crystals 48MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F400XXCKT Crystals 40MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F40033CDT Crystals 40MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F400XXCLT Crystals 40MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F40033CAT Crystals 40MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F40033CLT Crystals 40MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F48011CKT Crystals 48MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F40033CKT Crystals 40MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F400XXCJT Crystals 40MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F48011CAT Crystals 48MHz 10ppm 10pF -20C +70C
Top