406

406C35E50M00000 vs 406C35E32M76800 vs 406C35E64M00000

 
PartNumber406C35E50M00000406C35E32M76800406C35E64M00000
DescriptionCrystals 50MHz 20pF 30ppm -20C +70CCrystals 32.768MHz 20pF 30ppm -20C +70CCrystals 64MHz 20pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case6 mm x 3.5 mm6 mm x 3.5 mm6 mm x 3.5 mm
Load Capacitance20 pF20 pF20 pF
Frequency50 MHz32.768 MHz64 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR40 Ohms40 Ohms40 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length6 mm6 mm6 mm
Width3.5 mm3.5 mm3.5 mm
Height1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series406406406
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.002116 oz0.002116 oz0.002116 oz
  • Start with
  • 406 854
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
406I35B38M88000 Crystals 38.88MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I22A24M57600 Crystals 24.576MHz 10pF 20ppm -40C +85C
406C35E50M00000 Crystals 50MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406I35B14M00000 Crystals 14MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35E32M76800 Crystals 32.768MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406I35B14M31818 Crystals 14.31818MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B13M25500 Crystals 13.255MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B13M00000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35E64M00000 Crystals 64MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406C35S14M31818 Crystals 14.31818MHz Series 30ppm -20C +70C
406I35B10M24500 Crystals 10.245MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B27M00000 Crystals 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B14M31818 Crystals 14.31818MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35E64M00000 Crystals 64MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406C35E32M76800 Crystals 32.768MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406C35E50M00000 Crystals 50MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406I35B27M00000 Crystals 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35S14M31818 Crystals 14.31818MHz Series 30ppm -20C +70C
406I35B13M00000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B14M00000 Crystals 14MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B10M24500 Crystals 10.245MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B13M25500 Crystals 13.255MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406CMQ200 DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V PRM4
406CNQ200 DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V PRM4
406GILFT New and Original
406I13D14M74560 CRYSTAL 14.74560MHZ 18PF SMD
406I35B14M85000 Crystals 14.85MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35S18M43200 Crystals 18.432MHz Series 30ppm -20C +70C
406I35B24M57600 Crystals 24.576MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35S24M00000 Crystals 24MHz Series 30ppm -20C +70C
406C35E48M00000 Crystals 48MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406I35B22M00000 Crystals 22MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35S19M66080 Crystals 19.6608MHz Series 30ppm -20C +70C
406I35B35M32800 Crystals 35.328MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B16M36800 Crystals 16.368MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35E40M00000 Crystals 40MHz 20pF 30ppm -20C +70C
406I35B32M76800 Crystals 32.768MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B10M00000 Crystals 10MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B12M28800 Crystals 12.288MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B20M48000 Crystals 20.48MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B19M44000 Crystals 19.44MHz 30ppm 13pF -40C + 85C
406I35B30M00000 Crystals 30MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B12M68800 Crystals 12.688MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406I35B18M43200 Crystals 18.432MHz 13pF 30ppm -40C +85C
406C35S16M00000 Crystals 16MHz Series 30ppm -20C +70C
406C35S20M00000 Crystals 20MHz Series 30ppm -20C +70C
406I12A11M05920 CRYSTAL 11..59200MHZ 10PF SMD
406D35S18M43200 New and Original
406G New and Original
406G953-A New and Original
Top