416F38

416F3841XAKT vs 416F3841XCKR vs 416F3841XCLR

 
PartNumber416F3841XAKT416F3841XCKR416F3841XCLR
DescriptionCrystals 38.4MHz 8pF 10ppm 0C +60CCrystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70CCrystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF8 pF12 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM15 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38422ILT Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F38423CTT Crystals 38.4MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F38425CDT Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F38425AKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F38425AST Crystals 38.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F38423ADR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38425IDT Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38422ITT Crystals 38.4MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F38422AKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F3841XCST Crystals 38.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38422CKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F3841XAKT Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38423IKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38422CTT Crystals 38.4MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F3841XCKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38423IAR Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38425CKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38425CLT Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F38422IDR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38422ALR Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F38422CKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38422CLR Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F38422CTR Crystals 38.4MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F38422ISR Crystals 38.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F38423IKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38422AKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F38422IAR Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38423IAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38425IKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38423IDR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38425IKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38422ASR Crystals 38.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F38422AST Crystals 38.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F38425ALR Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F3841XCLR Crystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38423CDR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F38423ALT Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F38423CKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38423CKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38425CAR Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F38422CAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F38425CAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F38425CSR Crystals 38.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F3841XCTT Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38422AAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F38423CST Crystals 38.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F38422CLT Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F38422ADR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38422CSR Crystals 38.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F38422ADT Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
Top