416F5

416F52023ATT vs 416F52023CAR vs 416F52023ASR

 
PartNumber416F52023ATT416F52023CAR416F52023ASR
DescriptionCrystals 52MHz 6pF 20ppm 0C +60CCrystals 52MHz 10pF 20ppm -20C +70CCrystals 52MHz Series 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance6 pF10 pFSeries
Frequency52 MHz52 MHz52 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F52033CLR Crystals 52MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F52025AKR Crystals 52MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F52035CAT Crystals 52MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F52033CDR Crystals 52MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F52035CKR Crystals 52MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F52023ITT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52033IKT Crystals 52MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F52035AKR Crystals 52MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F52023CTR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52033ITT Crystals 52MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F52035ATR Crystals 52MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F52035CSR Crystals 52MHz Series 30ppm -20C +70C
416F52025ADT Crystals 52MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F52025IKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52033ILT Crystals 52MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F52033CLT Crystals 52MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F52035CLT Crystals 52MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F52025IKR Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52025CTR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52025ITT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52023ATT Crystals 52MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F52035IDR Crystals 52MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F52035AAT Crystals 52MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F52035AKT Crystals 52MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F52023CTT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52023ILT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F52035CAR Crystals 52MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F52035CDT Crystals 52MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F52033CAR Crystals 52MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F52025ASR Crystals 52MHz Series 20ppm 0C +60C
416F52035CST Crystals 52MHz Series 30ppm -20C +70C
416F52023ITR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52035ADT Crystals 52MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F52033CKR Crystals 52MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F52023CSR Crystals 52MHz Series 20ppm -20C +70C
416F52035CLR Crystals 52MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F52025ITR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52033CDT Crystals 52MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F52025IDT Crystals 52MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F52035CKT Crystals 52MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F52025IDR Crystals 52MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F52023IKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52033ADR Crystals 52MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F52023CAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F52025IAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F52033AAR Crystals 52MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F52035ILT Crystals 52MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F52023ASR Crystals 52MHz Series 20ppm 0C +60C
416F52033IDT Crystals 52MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F52025ILT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -40C +85C
Top