416F5202

416F52022AAR vs 416F52022AKT vs 416F52022ADT

 
PartNumber416F52022AAR416F52022AKT416F52022ADT
DescriptionCrystals 52MHz 10pF 20ppm 0C +60CCrystals 52MHz 8pF 20ppm 0C +60CCrystals 52MHz 18pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance10 pF8 pF18 pF
Frequency52 MHz52 MHz52 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F52025AKR Crystals 52MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F52022ALT Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F52023ITT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52022CSR Crystals 52MHz Series 20ppm -20C +70C
416F52023CTR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52025ADT Crystals 52MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F52022AAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F52025IKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52025IKR Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52025CTR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52025ITT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52023ATT Crystals 52MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F52023CTT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52023ILT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F52022ALR Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F52025ASR Crystals 52MHz Series 20ppm 0C +60C
416F52023ITR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52022CTT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52023ALT Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F52023CSR Crystals 52MHz Series 20ppm -20C +70C
416F52025ITR Crystals 52MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F52025IDT Crystals 52MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F52025IDR Crystals 52MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F52023IKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F52022CLT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F52023CAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F52025IAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F52022CDR Crystals 52MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F52022IST Crystals 52MHz Series 20ppm -40C +85C
416F52022CAT Crystals 52MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F52022AKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F52022ADT Crystals 52MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F52023ASR Crystals 52MHz Series 20ppm 0C +60C
416F52025ILT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F52022IKR Crystals 52.0MHz 20ppm -40C +85C 8pF
416F52022CKR Crystals 52.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F52022CKR-CUT TAPE New and Original
416F52022IKR-CUT TAPE New and Original
Top