445C

445C33K24M57600 vs 445C33J25M00000 vs 445C33J30M00000

 
PartNumber445C33K24M57600445C33J25M00000445C33J30M00000
DescriptionCrystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -20C +70CCrystals 25MHz 9pF 30ppm -20C +70CCrystals 30MHz 9pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMT--
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance8 pF--
Frequency24.576 MHz--
Tolerance30 PPM--
Frequency Stability30 PPM--
ESR40 Ohms--
Drive Level100 uW--
Minimum Operating Temperature- 20 C--
Maximum Operating Temperature+ 70 C--
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm--
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD Quartz--
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMT--
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Manufacturer Part # Description RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445C33S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C35A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
445C33L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33J25M00000 Crystals 25MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C35A13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
445C33L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33J30M00000 Crystals 30MHz 9pF 30ppm -20C +70C
445C33S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C35A16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
445C33L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C35A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
445C33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C35A13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
445C33L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33S25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33S30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33S27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm Series -20C +70C
445C33L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C33K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -20C +70C
445C33L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -20C +70C
445C35A12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 10pF -20C +70C
Top