49.0

49.0126-02523 vs 49.0126-02521 vs 49.0126-02522

 
PartNumber49.0126-0252349.0126-0252149.0126-02522
DescriptionTest lead, PVC, 0.25m, blue, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2Test lead, PVC, 0.25m, black, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2Test lead, PVC, 0.25m, red, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
  • Start with
  • 49.0 10
Manufacturer Part # Description RFQ
49.0126-02523 Test lead, PVC, 0.25m, blue, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-05021 Test lead, PVC, 0.5m, black, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-05023 Test lead, PVC, 0.5m, blue, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-02525 Test lead, PVC, 0.25m, green, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-02524 Test lead, PVC, 0.25m, yellow, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-05022 Test lead, PVC, 0.5m, red, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-02521 Test lead, PVC, 0.25m, black, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0126-02522 Test lead, PVC, 0.25m, red, 19A, 1kV, Cond.cross sec:1mm2
49.0900MHZ 5032/4PIN New and Original
49.0909MHZ New and Original
Top