ERJP08F8

ERJP08F8061V vs ERJP08F8062V vs ERJP08F8060V

 
PartNumberERJP08F8061VERJP08F8062VERJP08F8060V
DescriptionRES, 8K06, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILMRES, 80K6, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILMRES, 806R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
Manufacturer Part # Description RFQ
ERJP08F8251V RES, 8K25, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8450V RES, 845R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F88R7V RES, 88R7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8451V RES, 8K45, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8662V RES, 86K6, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8250V RES, 825R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F80R6V RES, 80R6, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8063V RES, THICK FILM, 806K, 1%, 0.66W, 1206
ERJP08F8061V RES, 8K06, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8062V RES, 80K6, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8200V RESISTOR, ERJP, 820 OHM, 1206, 0.66W, 1%
ERJP08F84R5V RES, 84R5, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F86R6V RES, 86R6, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8661V RES, 8K66, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8871V RES, 8K87, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F82R5V RES, 82R5, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8060V RES, 806R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8870V RES, 887R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8253V RES, 825K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8201V RES, 8K2, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8202V RES, 82K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8452V RES, 84K5, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F82R0V RES, 82R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8203V Res Thick Film 1206 820K Ohm 1% 1/3W ±100ppm/°C Molded SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERJP08F8203V)
ERJP08F8663V RES, 866K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8252V RES, 82K5, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8453V PICERJP08F8453V - Tape and Reel (Alt: ERJP08F8453V)
ERJP08F8872V RES, 88K7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F8660V RES, 866R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
Top