ERJU12F3

ERJU12F3001U vs ERJU12F3002U vs ERJU12F3000U

 
PartNumberERJU12F3001UERJU12F3002UERJU12F3000U
DescriptionRES, 3K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILMRES, 30K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILMRES, 300R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
Manufacturer Part # Description RFQ
ERJU12F3303U RES, THICK FILM, 330K, 1%, 0.75W, 1812
ERJU12F3300U RES, 330R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3902U RES, 39K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3001U RES, 3K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3602U RES, 36K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3301U RES, 3K3, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3601U RES, 3K6, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F33R0U RES, 33R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3302U RES, 33K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3002U RES, 30K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3603U RES, 360K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3903U RES, 390K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3003U RES, 300K, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3900U RES, 390R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3901U RES, 3K9, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3000U RES, 300R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F36R0U RES, 36R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F3600U RES, THICK FILM, 360R, 1%, 0.75W, 1812
ERJU12F30R0U RES, 30R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
ERJU12F39R0U RES, 39R, 1%, 0.75W, 1812, THICK FILM
Top