![]() | ![]() | ||
| PartNumber | ILD250 | ILD251 | ILD250-X009 |
| Description | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>50% |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Package / Case | DIP-8 | PDIP-8 | PDIP-6 Gull Wing |
| Output Type | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor | NPN Phototransistor |
| Number of Channels | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel |
| If Forward Current | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 30 V | 30 V | 30 V |
| Isolation Voltage | 5300 Vrms | 5300 Vrms | 5300 Vrms |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.4 V | 0.4 V | 0.4 V |
| Vf Forward Voltage | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V |
| Pd Power Dissipation | 400 mW | 400 mW | 400 mW |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C | + 100 C | + 100 C |
| Packaging | Tube | Tube | Tube |
| Configuration | 2 Channel | 2 Channel | 2 Channel |
| Height | 3.81 mm | 3.81 mm | 3.81 mm |
| Length | 9.91 mm | 9.91 mm | 8.7 mm |
| Width | 6.81 mm | 6.81 mm | 6.5 mm |
| Brand | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 30 V | - | - |
| Mounting Style | Through Hole | - | SMD/SMT |
| Product Type | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers |
| Factory Pack Quantity | 2000 | 2000 | 2000 |
| Subcategory | Optocouplers | Optocouplers | Optocouplers |
| Unit Weight | 1.410958 oz | - | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
ILD256T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Dual CTR >20% | |
| ILD252-X017 | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD250 | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | ||
| ILD252-X009T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD251 | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | ||
| ILD250-X009 | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>50% | ||
| ILD252-X017 | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD252-X009 | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD252-X017T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD250-X009 | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>50% | ||
| ILD251 | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | ||
| ILD252-X009T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>100% | ||
| ILD250-X009T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out AC-In Dual CTR>50% | ||
| ILD252 | OPTOISO 5.3KV 2CH TRANS 8DIP | ||
| ILD250 | Transistor Output Optocouplers Bi-Direct Phototrans | ||
| ILD256T | Transistor Output Optocouplers Phototransistor Out Dual CTR >20% | ||
| ILD256T-CUT TAPE | New and Original | ||
| ILD250-X007T | New and Original | ||
| ILD250-X017T | New and Original | ||
| ILD250-X019 | New and Original | ||
| ILD250T | New and Original | ||
| ILD251-252 | New and Original | ||
| ILD251-X006 | New and Original | ||
| ILD251-X007 | New and Original | ||
| ILD251-X007T | New and Original | ||
| ILD251-X009 | New and Original | ||
| ILD251-X009T | New and Original | ||
| ILD251-X016 | New and Original | ||
| ILD251-X017 | New and Original | ||
| ILD251-X017T | New and Original | ||
| ILD251-X019 | New and Original | ||
| ILD251-X019T | New and Original | ||
| ILD252- | New and Original | ||
| ILD252-1052 | New and Original | ||
| ILD252-1052-09T | New and Original | ||
| ILD252-675 | New and Original | ||
| ILD252-675X009T | New and Original | ||
| ILD252-X019 | New and Original | ||
| ILD252-X019T | New and Original | ||
| ILD252675X009T | New and Original | ||
| ILD252T | New and Original | ||
| ILD255 | 2 CHANNEL AC INPUT-TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | ||
| ILD256 | New and Original | ||
| ILD256B | New and Original | ||
| ILD252-67S | New and Original | ||
| ILD252675 | New and Original |
