| PartNumber | MMSZ4692-E3-18 | MMSZ4692-E3-08 | MMSZ4692-G3-08 |
| Description | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Vz Zener Voltage | 6.8 V | 6.8 V | 6.8 V |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SOD-123-2 | SOD-123-2 | SOD-123-2 |
| Pd Power Dissipation | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Voltage Tolerance | 5 % | 5 % | 5 % |
| Zener Current | 10 uA | 10 uA | 10 uA |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Series | MMSZ4692 | MMSZ4692 | MMSZ4692-G |
| Brand | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 10000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Unit Weight | 0.000363 oz | 0.000363 oz | 0.000332 oz |
| Voltage Temperature Coefficient | - | - | - |
| Zz Zener Impedance | - | - | - |
| Height | - | 1.35 mm | - |
| Length | - | 3.85 mm | - |
| Width | - | 1.7 mm | - |
| Ir Reverse Current | - | 10 uA | - |
| Vf Forward Voltage | - | 900 mV | - |
| Part # Aliases | - | - | MMSZ4692-V-G-08 |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
MMSZ4692-HE3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% AUTO | |
| MMSZ4692-E3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692-E3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692-HE3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% AUTO | ||
| MMSZ4692-G3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692-G3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692T1G | Zener Diodes 6.8V 500mW | ||
| MMSZ4692-VT/R7 | Diode Zener Single 6.8V 5% 500mW 2-Pin SOD-123 T/R (Alt: MMSZ4692-V_R1_00001) | ||
| MMSZ4692-V-GS08 | ZENER DIODE, Zener Voltage Vz Typ:6.8V, Power Dissipation Pd:500mW, Diode Case Style:SOD-123, Zener Tolerance ±:5%, No. of Pins:2Pins, Operating Temperature Max:150°C, Product Range:MMSZ Series | ||
| MMSZ4692 , CM16 | New and Original | ||
| MMSZ4692 / 6.8V | New and Original | ||
| MMSZ4692 6V8 | New and Original | ||
| MMSZ4692-GS08 | New and Original | ||
| MMSZ4692-V | New and Original | ||
| MMSZ4692-V-GS08 , CM2151 | New and Original | ||
| MMSZ4692-V-GS18 | Zener Diodes RECOMMENDED ALT 78-MMSZ4692-E3-18 | ||
| MMSZ4692BLT1G | New and Original | ||
| MMSZ4692E308 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692ET1G | New and Original | ||
| MMSZ4692T1 , CM1683-02DE | New and Original | ||
| MMSZ4692T1-ON | New and Original | ||
| MMSZ4692T1/6.8V | New and Original | ||
| MMSZ4692T1G , CM2021-02T | New and Original | ||
| MMSZ4692-V-GS08/BKN | ZENER-DIODE, 0.5W, 5%, SOD-123, CUT TAPE | ||
| MMSZ4692VGS08 | New and Original | ||
| MMSZ4692-TP | Zener Diodes 6.8V 500mW 10uA | ||
|
ON Semiconductor / Fairchild |
MMSZ4692 | Zener Diodes 6.8V 0.5W Zener | |
|
ON Semiconductor |
MMSZ4692T1 | Zener Diodes 6.8V 500mW | |
| MMSZ4692ET1 | DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD123 | ||
| MMSZ4692T1 | DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD123 | ||
| MMSZ4692 | Zener Diodes 6.8V 0.5W Zene | ||
| MMSZ4692T1G | Zener Diodes 6.8V 500mW | ||
Vishay |
MMSZ4692-G3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | |
| MMSZ4692-HE3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% AUTO | ||
| MMSZ4692-E3-18 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692-HE3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% AUTO | ||
| MMSZ4692-E3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% | ||
| MMSZ4692-G3-08 | Zener Diodes 6.8 Volt 0.5W 5% |