![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TCN | TCN-164R104 | TCN-164R330R |
| Description | |||
| Manufacturer | Techflex | - | - |
| Product Category | Solid Tubing, Sleeving | - | - |
| Color | Silver | - | - |
| Material | Fiberglass, Aluminized, Halogen Free | - | - |
| Series | ThermaShieldR Convoluted | - | - |
| Type | Sleeving, Insulated | - | - |
| Length | 4.00' (1.22m) | - | - |
| Operating Temperature | -60°C ~ 255°C | - | - |
| Features | Chemical Resistant, Clean Cut | - | - |
| Diameter Outside | 0.590" (14.99mm) | - | - |
| Material Flammability Rating | Non Flammable | - | - |
| Diameter Inside | 0.500" (12.70mm) | - | - |
| Type Attributes | Convoluted - Braided | - | - |
| Wall Thickness | 0.045" (1.14mm) | - | - |
| Heat Protection | Flame Retardant, Heat Resistant | - | - |
| Abrasion Protection | Abrasion Resistant | - | - |
| Liquid Protection | Gasoline Resistant | - | - |
| Environment Protection | - | - | - |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
| TCN | New and Original | ||
| TCN-164R104 | New and Original | ||
| TCN-164R330R | New and Original | ||
| TCN-4-22-1 | New and Original | ||
| TCN01-191-01 | New and Original | ||
| TCN033Y102K-2 | New and Original | ||
| TCN033Y102M | New and Original | ||
| TCN033Y102M--2 | New and Original | ||
| TCN033Y102N-X2 | New and Original | ||
| TCN033Y222L-X2 | New and Original | ||
| TCN033Y222M | New and Original | ||
| TCN033Y222M--2 | New and Original | ||
| TCN033Y222M--2/TCN033 Y2 | New and Original | ||
| TCN033Y222M-2 | New and Original | ||
| TCN033Y222M-X2 | New and Original | ||
| TCN033Y222M2 | New and Original | ||
| TCN053 Y102M-2 | New and Original | ||
| TCN053 Y102P-2 | New and Original | ||
| TCN053-Y222M-2 | New and Original | ||
| TCN053Y102M | New and Original | ||
| TCN053Y102M--2 | New and Original | ||
| TCN053Y102M--2 LL34-10 | New and Original | ||
| TCN053Y102M-2 | New and Original | ||
| TCN053Y102M2 LL34-102 | New and Original | ||
| TCN053Y222M-2 | New and Original | ||
| TCN06-1K | New and Original | ||
| TCN08-01N-103K | New and Original | ||
| TCN09-01-102K | New and Original | ||
| TCN0901102K | New and Original | ||
| TCN1 | New and Original | ||
| TCN1-10 | New and Original | ||
| TCN1-10 (+) | New and Original | ||
| TCN1-152-75 | New and Original | ||
| TCN1-152-75+ | New and Original | ||
| TCN1-23 | New and Original | ||
| TCN1-23+ | New and Original | ||
| TCN10-01-104K | New and Original | ||
| TCN10-01-471K | New and Original | ||
| TCN10-01120K | New and Original | ||
| TCN175-3.3MOA | New and Original | ||
| TCN19A100PF-10-250V | New and Original | ||
| TCN0901103M | Cap Ceramic Network 0.01uF 50V C0G 20% SIP 8 Capacitor 125°C - Bulk (Alt: TCN09-01-103M) | ||
| TCN08-01-102K | New and Original | ||
| TCN0901390M | Capacitor Arrays & Networks | ||
| TCN0901N102KTB | Capacitor Arrays & Networks 9 PIN 1000 PF 10% | ||
| TCN1001101K | Capacitor Arrays & Networks 10 PIN 1000 PF 10% | ||
| TCN0801102K | Capacitor Arrays & Networks 8 PIN 1000 PF 10% | ||
| TCN1001N104KTB | Capacitor Arrays & Networks 10pin .1uF 10% NPO | ||
| TCN1001X472KCB | TCN10-01X-472K CB E1 | ||
| TCN10-01-102K | New and Original |
