![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | WS-2.5-01P-12 | WS-20-1000 | WS-2.5-01P-11 |
| Description | Splice terminal: rail, WS, ways:1, terminals:2, blue, spring clamp | Single rail, aluminium, Ø:20mm, L:1000mm, DryLin® W, Shape: round | Splice terminal: rail, WS, ways:1, terminals:2, grey, spring clamp |
| Manufacturer | Part # | Description | RFQ |
|---|---|---|---|
| WS-20-600 | Single Rail, WS 20, L600mm | ||
| WS-2.5-01P-12 | Splice terminal: rail, WS, ways:1, terminals:2, blue, spring clamp | ||
| WS-20-1000 | Single rail, aluminium, Ø:20mm, L:1000mm, DryLin® W, Shape: round | ||
| WS-20-407SIDUO | DRYLIN W Rail, C5/C6 - 23.5mm | ||
| WS-2.5-01P-11 | Splice terminal: rail, WS, ways:1, terminals:2, grey, spring clamp | ||
| WS-20-80-640SI | Drylin W Rail, 640mm | ||
| WS-20-80-299 | Drylin W Rail, 813mm, C5/C6 = 46.5mm | ||
| WS-20-80-572 | Double Rail, WS 20, L572mm | ||
| WS-20-80-375 | DRYLIN W Rail, C5/C6 = 67.5mm | ||
| WS-20-80-813 | Drylin W Rail, 813mm | ||
| WS-20-80-600 | DOUBLE RAIL WS 20 L600MM, EA | ||
| WS-20-80-1500 | DOUBLE RAIL WS 20 L1500MM, EA | ||
| WS-20-80-419SI | DRYLIN W Rail, C5/C6=29.5mm | ||
| WS-20-80-701SI | DRYIN W Rail, 1060MM, c5/c6 = 50mm | ||
| WS-20-80-548SI | DRYIN W Rail, 548MM, c5/c6 = 50mm | ||
| WS-20-80-1060SI | DRYIN W Rail, 701MM, c5/c6 = 51mm | ||
| WS-20-80-1000 | Mount.elem: double rail, Mat: aluminium, Man.series: DryLin® W | ||
| WS-25-120, 600MM | DRYLIN W RAIL 25 L 600MM, EA | ||
| WS-25-120, 1000MM | DRYLIN W RAIL 25 L 1000MM, EA | ||
| WS-25-120, 1500MM | DRYLIN W RAIL 25 L 1500MM, EA | ||
| WS-2010R2500FA | New and Original |
