MT4

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
MT48LC4M32B2TG-6A L TR MICRON 1338+ 66 86TSOP 2020-11-19
MT48LC4M32B2TG-7 MICRON 03480350+ 1217 TSOP 2020-11-19
MT48LC4M32B2TG-7:G MICRON 1144+ 785 TSOP-86 2020-11-19
MT48LC4M32B2TG-7G MICRON 0602+ 90 TSOP-86 2020-11-19
MT48LC4M32LFF5-8:G MICRON 09+ 35 BGA90 2020-11-19
MT48LC64M4A2P-6A:G MICRON 1520+ 330 TSSOP54 2020-11-19
MT48LC64M4A2P-75:D MICRON 13+ 96 TSOP 2020-11-19
MT48LC64M4A2P-75D MICRON 2012 818 TSOP 2020-11-19
MT48LC64M4A2TG-75D MICRON 2011 635 TSOP-54 2020-11-19
MT48LC64M4A2TG-7E:D MICRON 0536+ 369 TSOP54 2020-11-19
MT48LC64M8A2P-75:C MT 13+ 400 TSOP-54 2020-11-19
MT48LC64M8A2P-75:D MICRON 09+ 47 TSOP 2020-11-19
MT48LC64M8A2P-75-C MICRON 11+ 70 TSOP 2020-11-19
MT48LC64M8A2TG-75:C MICRON 0818+ 17 TSOP54 2020-11-19
MT48LC64M8A2TG-75IT:C MICRON 10+14+ 912 TSOP 2020-11-19
MT48LC8M16A2 MICRON 09+ 552 TSOP 2020-11-19
MT48LC8M16A2-75ITG MT 2009+ 18 TSSOP 2020-11-19
MT48LC8M16A2B4-6 AIT:L MICRON 1550+ 272 BGA 2020-11-19
MT48LC8M16A2B4-6A XIT:L MICRON 1722+ 247 BGA 2020-11-19
MT48LC8M16A2B4-6A:L MICRON 2019+ 1933 BGA 2020-11-19
Top