MT4

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
MT48LC32M16A2TG-75IT:C MICRON 1326+ 2 TSOP54 2020-11-19
MT48LC32M4A2TG-7E MICRON 06+ 100 TSOP-54 2020-11-19
MT48LC32M4A2TG-8E MICRON 0010+ 589 SOP 2020-11-19
MT48LC32M8A2BB-6A:G MICRON 13+ 2000 BGA 2020-11-19
MT48LC32M8A2FB-75:D MICRON 09+ 134 BGA 2020-11-19
MT48LC32M8A2FB-75L:D MICRON 06+ 1188 FBGA 2020-11-19
MT48LC32M8A2P-6A:G MICRON 2018+ 1980 TSOP 2020-11-19
MT48LC32M8A2P-75:D MICRON 12+13+ 1026 TSOP 2020-11-19
MT48LC32M8A2TG-75 MICRON 05+ 121 TSOP 2020-11-19
MT48LC32M8A2TG-75:D MICRON 0528+ 85 TSOP54 2020-11-19
MT48LC4M16A2-75 MICRON 06+ 117 TSOP54 2020-11-19
MT48LC4M16A2-75G MT 04+ 29 TSSOP 2020-11-19
MT48LC4M16A2-75IT MICRON 06+ 36 TSOP54 2020-11-19
MT48LC4M16A2-7E MICRON 09+ 600 sop 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6 MICRON 13+ 2895 BGA 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6:G MICRON 08+ 257 BGA 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6A IT:J MICRON 12+ 414 BGA54 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6A:J MICRON 15+ 560 BGA 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6A:J TR MICRON 1534+ 275 54VFBGA 2020-11-19
MT48LC4M16A2B4-6AIT:J MICRON 18+ 32 BGA54 2020-11-19
Top