MT4

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
MT48LC16M16A2P-75:D MICRON 1130 416 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75D MICRON 08+ 1495 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75IT MICRON 0808+ 1405 TSSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75IT D MT 12+ 10 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75IT:D MICRON 1120 1064 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75ITD MICRON 08+ 3618 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-75L:D MICRON 11+ 876 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E MICRON 18+ 720 TSOP24 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E IT:D MICRON 1027+ 44 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E IT:G MICRON 1638+ 209 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E L: D MICRON 2011 309 TSSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E:D MICRON 1212+ 40 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7E:G MICRON 1712+ 45 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7ED MICRON 08+ 298 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7EIT MICRON 1152+ 101 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2P-7EL:D MICRON 06+ 765 TSOP-54 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-6A:D MICRON 06+ 255 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-6A:G MICRON 1802+ 16 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-75:D MICRON 12+ 13 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-75B MICRON 08+ 472 TSOP54 2020-11-19
Top