MT4

Manufacturer Part Number Manufacturer Batch Number Quantity Package Last Update Raw RFQ
MT48LC16M16A2TG-75C MT 04+ 31 TSSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-75D MICRON 606 25 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-75IT MICRON 1330+ 59 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16A2TG-7ED MICRON 05+ 355 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M16LFFG-8ES MICRON 03+ 100 BGA 2020-11-19
MT48LC16M1A2FG-75D MT 06+ 936 BGA 2020-11-19
MT48LC16M32L2F5-10 MICRON 06+ 163 BGA 2020-11-19
MT48LC16M32L2F5-8 MICRON 06+ 3350 BGA 2020-11-19
MT48LC16M8A2BB-75 IT:G MICRON 13+ 4000 BGA 2020-11-19
MT48LC16M8A2FB-75:G MICRON 0708+ 438 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M8A2P-7E:G MICRON 1026+ 32 TSOP 2020-11-19
MT48LC16M8A2P-7E:L MICRON 1506+ 1216 TSOP-54 2020-11-19
MT48LC16M8A2TG-75:G MICRON 0650+ 48 TSSOP54 2020-11-19
MT48LC16M8A2TG-75I MICRON 0728+ 562 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M8A2TG-7E:G MICRON 0402+ 440 TSOP54 2020-11-19
MT48LC16M8A2TG-8E MICRON 2001+ 1000 TSOP54 2020-11-19
MT48LC1M16A1TG-7S MICRON 00+ 10 TSOP 2020-11-19
MT48LC1M16A1TG-7SE MICRON 0044+ 179 TSOP50 2020-11-19
MT48LC1M16A1TG-7SIT MT 0122+ 57 TSOP 2020-11-19
MT48LC1M16A2-75D MICRON 0840+ 99 TSOP 2020-11-19
Top